Эмблема группы
Добро пожаловать в раннюю группу №2 "Крепыши" с 1,5 до 2,5 лет.
Здесь Вас с любовью и лаской встретят воспитатели:
Иванеева Валентина Николаевна Воспитатель Образование: среднее-специальное, Профессиональный лицей № 16 по специальности "Воспитатель детского сада", свидетельство АА №291932, дата выдачи 10.04.1998г. Преподаваемые дисциплины: все образовательные области Образовательной программы МБДОУ ДС №10. Квалификация: прошла процедуру аттестации на соответствие занимаемой должности 16.02.2015г. Повышение квалификации: 2018г. Центр развития педагогики "Оказание первой помощи в образовательных учреждениях", 16 ч, сертификат ОК-29346 от 01.06.2018; 2017г. ГБУ ДПО ЧИППКРО "Теория и методика развития детей раннего возраста в ДОУ (в условиях реализации ФГОС ДО)", 72 ч, удостоверение №035957. Стаж работы в должности: 14 лет. Учёная звание, степень: не имеет. |
Шульгинова Светлана Викторовна Воспитатель Образование: среднее-специальное, Профессиональный лицей №16 по профессии "Воспитатель дошкольных учреждений", диплом А №391885, дата выдачи 27.06.1995г. Преподаваемые дисциплины: все образовательные области Образовательной программы МБДОУ ДС №10. Квалификация: прошла процедуру аттестации на соответствие занимаемой должности 05.11.2015г. Повышение квалификации: 2018г. Центр развития педагогики "Оказания первой помощи в образовательных учреждениях", 16 ч, сертификат ОК-29347 от 01.06.2018; 2017г. ГБОУ ДПО ЧИППКРО по теме "Педагогическая деятельность в условиях реализации ФГОС ДО", 72 ч, удостоверение №048431 от 13.12.2017. Стаж работы в должности: 7 лет. Учёная звание, степень: не имеет. |
Лукина Наталья Александровна Младший воспитатель |
Режим дня в группе № 2 на 2021-2022 учебный год
Холодный период:
Режимные моменты | Время проведения | |
1,5-2 лет | 2-2,5 лет | |
Прием, осмотр, самостоятельная деятельность | 7:00 - 8:00 | 7:00 - 8:00 |
Утренняя гимнастика | - | 8:18 - 8:23 |
Подготовка к завтраку, завтрак | 8:10 - 8:45 | 8:25 - 8:55 |
Игры, подготовка к занятиям | 8:50 - 9:26 | 8:50 - 9:30 |
Образовательная деятельность 1 подгруппа | 9:00 - 9:08 | 9:00 - 9:10 |
Образовательная деятельность 2 подгруппа | 9:18 - 9:26 | 9:20 - 9:30 |
Второй завтрак | 9:53 - 10:00 | 9:56 - 10:00 |
Первый сон | - | - |
Подготовка и выход на прогулку 1 подгруппа | 10:00 - 10:15 | 10:00 - 10:15 |
Подготовка и выход на прогулку 2 подгруппа | 10:00 - 10:20 | 10:00 - 10:20 |
Прогулка | 9:55 - 11:15 | 9:55 - 11:15 |
Возвращение с прогулки 1 подгрупа, самостоятельная деятельность | 11:05 | 11:15 |
Возвращение с прогулки 2 подгрупа, самостоятельная деятельность | 11:15 | 11:20 |
Подготовка к обеду, обед | 11:25 - 11:55 | 11:40 - 12:00 |
Подготовка ко сну | 11:55 - 12:05 | 12:00 - 12:05 |
Дневной сон | 12:05 - 15:05 | 12:05 - 15:05 |
Игры детей, самостоятельная деятельность | - | |
Образовательная деятельность 1 подгруппа | - | |
Образовательная деятельность 2 подгруппа | - | |
Подготовка ко сну, второй сон | - | |
Постепенный подъем, закаливающие процедуры, самостоятельная деятельность | 15:05 - 15:15 | 15:15 - 15:20 |
Полдник | 15:15 - 15:40 | 15:15 - 15:35 |
Игры, самостоятельная деятельность | 15:40 - 16:00 | 15:35 - 16:00 |
Образовательная деятельность 1 подгруппа, самостоятельная деятельность | 16:00 - 16:08 | 16:00 - 16:10 |
Образовательная деятельность 2 подгруппа, самостоятельная деятельность | 16:18 - 16:26 | 16:20 - 16:30 |
Подготовка и выход на прогулку 1 подгруппа | 16:10 - 16:40 | 16:10 - 16:40 |
Подготовка и выход на прогулку 2 подгруппа | 16:30 - 16:45 | 16:30 - 16:45 |
Прогулка, самостоятельная деятельность, уход домой | 16:40 - 18:30 | 16:40 - 18:30 |
Теплый период:
Режимные моменты | Время проведения | |
1,5-2 лет | 2-2,5 лет | |
Прием, осмотр, самостоятельная деятельность | 7:00 - 8:00 | 7:00 - 8:00 |
Утренняя гимнастика | - | 8:10 - 8:15 |
Подготовка к завтраку, завтрак | 8:10 - 8:50 | 8:15 - 8:50 |
Прогулка, самостоятельная деятельность | 8:50 - 11:20 | 8:50 - 11:20 |
Образовательная деятельность 1 подгруппа | - | 9:00 - 9:10 |
Образовательная деятельность 2 подгруппа | 9:20 - 9:28 | - |
Второй завтрак | 10:30 - 10:45 | 10:30 - 10:45 |
Возвращение с прогулки, первый сон | - | - |
Возвращение с прогулки 1 подгрупа, самостоятельная деятельность | 11:05 - 11:20 | - |
Возвращение с прогулки 2 подгрупа, самостоятельная деятельность | - | 11:10 - 11:20 |
Подготовка к обеду, обед | 11:20 - 12:00 | 11:25 - 12:00 |
Подготовка ко сну | 12:00 - 12:05 | 12:00 - 12:05 |
Дневной сон | 12:05 - 15:05 | 12:05 - 15:05 |
Прогулка, самостоятельная деятельность | - | - |
Образовательная деятельность 1 подгруппа | - | - |
Образовательная деятельность 2 подгруппа | - | - |
Возвращение с прогулки, водные процедуры | - | - |
Подготовка ко сну, второй сон | - | - |
Постепенный подъем, закаливающие процедуры, самостоятельная деятельность | 15:05 - 15:15 | 15:15 - 15:20 |
Полдник | 15:15 - 15:40 | 15:15 - 15:40 |
Прогулка, самостоятельная деятельность | 15:40 - 18:30 | 15:40 - 18:30 |
Образовательная деятельность 1 подгруппа, самостоятельная деятельность | 16:00 - 16:08 | - |
Образовательная деятельность 2 подгруппа, самостоятельная деятельность | - | 16:18 - 16:28 |
Регламент образовательной деятельности в группе № 2 на 2021-2022 учебный год
1,5-2 лет | 2-3 лет | |
Понедельник | 09:00 - 09:08 – Расширение ориентировки в окружающем и развитие речи 16:00 - 16:08 – Развитие движений |
09:18 - 09:28 – Речевое развитие 16:18 - 16:28 – Художественно-эстетическое развитие (Лепка) |
Вторник |
09:00 - 09:08 – С дидактическим материалом |
09:18 - 09:28 – Познавательное развитие. Ознакомление с окружающим миром 16:00 - 16:10 – Художественно-эстетическое развитие (Музыка) |
Среда |
09:00 - 09:08 – Расширение ориентировки в окружающем и развитие речи |
09:18 - 09:28 – Художественно-эстетическое развитие (Рисование) 16:18 - 16:26 – Физическое развитие |
Четверг | 09:00 - 09:08 – Расширение ориентировки в окружающем и развитие речи 16:00 - 16:08 – Развитие движений |
09:18 - 09:28 – Речевое развитие 16:18 - 16:26 – Физическое развитие |
Пятница | 09:10 - 09:18 – Музыкальное развитие 16:00 - 16:08 – С дидактическим материалом |
09:10 - 09:20 – Художественно-эстетическое развитие (Музыка) |
Итого | Количество занятий в неделю - 10 (80 мин) | Количество занятий в неделю - 9 (90 мин) |
Фотогалерея мероприятий группы №2 |
Наша группа (лето, 2015)
11848583-6FE5-47BC-8657-22823CD774CC